ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্মামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমাণ | অবশিষ্ট ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য | |
1. | মোকলেছ | মফিজুল | ৩৩ | কাঁটাবাড়ি | ০১ | ১৭৬ | ০১/০৭/০৫ | ৩৬০০/- |
|
|
|
2. | আবেদা | আফজাল | ৩১ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ১৭৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
3. | রাহেনা | আকবর আলী | ৩২ | জানকি | ০৭ | ১৭৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
4. | জয়বুদ্দিন | সহির উদ্দিন | ৩৩ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ১৭৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
5. | মালতি | খগেন চন্দ্র | ৩১ | জানকি | ০৭ | ১৮০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
6. | রিনা রানী | বুদারু | ৩১ | ’’ | ০৭ | ১৮১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
7. | শাহিবুল্লা | আবেদ আলী | ৩২ | কিঃ মাধবপুর | ০৯ | ১৮২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
8. | জয়েন | অকিন | ৩৪ | দক্ষিন পাড়া | ০৫ | ১৮৩ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
9. | শাহআলম | আমির | ৩৬ | জানকি | ০৭ | ১৮৪ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
10. | আলকরিম | আসাদুল | ২৪ | রামজীবন | ০৬ | ১৮৫ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
11. | বেলাল | আঃ আজিত | ৩২ | পালিচড়া | ০৫ | ১৮৬ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
12. | মেহেনগো | মফিজ | ৩৩ | পূর্ব কেশবপুর | ০২ | ১৮৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
13. | চিতো পাগলী | চেম্ভু | ৩৫ | কিঃ মাধবপুর | ০৯ | ১৮৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
14. | ছোবেরা | করিম উদ্দিন | ৩৭ | পালিচড়া | ০৫ | ১৮৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
15. | আকিফুল | মমদেল | ১৯ | পূর্ব কেশবপুর | ০২ | ১৯০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
16. | আর্জিনা | কছির উদ্দিন | ৩২ | ’’ | ০২ | ১৯১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
17. | শফিকুল | মন্তব আলী | ৩৩ | ফতেপুর | ০৮ | ১৯২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
18. | জাহানারা | মতিয়ার | ৩৩ | ভেলু | ০৪ | ১৯৩ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
19. | আঃ সালাম | আব্দুল্যা | ৩৪ | ’’ | ০৪ | ১৯৪ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
20. | বাবু মিয়া | মোঃ সামচুল | ৩৩ | কাগজি পাড়া | ০১ | ১৯৫ | ০১/০৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
|
21. | আজমিরা | আজমল | ৩১ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ১৯৬ | ০১/০৭/০৫ | ৩৬০০/- |
|
|
|
22. | মর্জিনা | মমিন উদ্দিন | ৩১ | কাটাবাড়ি | ০১ | ১৯৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
23. | রেজাউল করিম | ইদ্রিস আলী | ৩৪ | কেরানী পাড়া | ০৫ | ১৯৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
24. | তারা মিয়া | আফজাল | ৩৬ | ফাজিল খাঁ | ০৪ | ১৯৯ | ০১/১০/০৮ | ৩৬০০/- |
|
|
|
25. | জাহেরা | ইউসুব | ৩৩ | দোলাপাড়া | ০৫ | ২০০ | ০১/০৭/০৫ | ৩৬০০/- |
|
|
|
26. | জাকেরা | ইউনুস | ৪৬ | জানকি | ০৭ | ২০১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
27. | হোসেন আলী | জমসের | ৪১ | ’’ | ০৭ | ২০২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
28. | এনামুল হক | কুদ্দুস | ২৮ | পূর্ব কেশবপুর | ০২ | ৩৪৫ | ০১/০৭/০৬ | ৩৬০০/- |
|
|
|
29. | আসাদ আলী | মহসিন আলী | ৩৬ | হিন্দু পাড়া | ০২ | ৩৪৬ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
30. | মেহেরাবজান | হোসেন আলী | ৩৩ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ৩৪৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
31. | রুহুল আমিন | ইয়াছিন আলী | ৩৬ | ’’ | ০৩ | ৩৪৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
32. | মহসেনা | মোজাম্মেল | ৩১ | ভেলু | ০৪ | ৩৪৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
33. | মজিবর | আঃ করিম | ৩৩ | রুইয়ার পাড় | ০৫ | ৩৫০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
34. | রাজা মিয়া | আজিত উদ্দিন | ৩২ | পালিচড়া | ০৫ | ৩৫১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
35. | আদুরি | হামিজ উদ্দিন | ২৮ | বালুয়া পাড়া | ০৫ | ৩৫২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
36. | রশিদা | আছের উদ্দিন | ৩৩ | ’’ | ০৫ | ৩৫৩ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
37. | আশরাফুল | আঃ রউফ | ২১ | পালিচড়া | ০৫ | ৩৫৪ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
38. | শরিফা | শরিফ উদ্দিন | ২৩ | রামজীবন | ০৬ | ৩৫৫ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
39. | মজনু | ওমর | ২৬ | জানকি | ০৭ | ৩৫৬ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
40. | মওলুদা | মোতাহার | ১৬ | ’’ | ০৭ | ৩৫৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
41. | আজবানু | আছের উদ্দিন | ১৯ | ’’ | ০৭ | ৩৫৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
42. | পাদু চন্দ্র | সেন্টু চন্দ্র | ৩৫ | দুর্গাপুর | ০৯ | ৩৫৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
43. | জয়ন্তি | ধীরেন চন্দ্র | ৩৯ | কিঃ মাধবপুর | ০৯ | ৩৬০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
44. | ওহিদুল | জামাল | ১৬ | বড়ভিটা | ০১ | ৪৪৪ | ০১/০৭/০৭ | ৩৬০০/- |
|
|
|
45. | আনোয়ারা | সবুর উদ্দিন | ৫৬ | বালাপাড়া | ০১ | ৪৪৫ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
46. | আর্জিনা | আজিজুল ইসলাম | ৩৬ | দঃ ভেলু | ০৪ | ৪৪৬ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
47. | মোতালেব | মজিবর | ৩৬ | কেরানী পাড়া | ০৫ | ৪৪৭/১ | ০১/০১/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
|
48. | রাশমনি | রাধাকান্ত | ২১ | ফতেপুর | ০৮ | ৪৪৮ | ০১/০৭/০৭ | ৩৬০০/- |
|
|
|
49. | ছামছোন | শমসের | ৩৬ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ৪৮৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
50. | শ্যামলী খাতুন | সাজু মিয়া | ১৩ | ডোবার পাড় | ০৬ | ৪৫০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
51. | মমতা রানী | সচিন চন্দ্র | ২৯ | ফতেপুর | ০৮ | ৪৫১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
52. | আঃ জলিল | আঃ জববার | ৬১ | পালিচড়া | ০৫ | ৪৫১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
53. | নিশাদ বাবু | হামিদুল ইসলাম | ০৮ | হাজিপাড়া | ০৫ | ৫৮০ | ০১/০৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
|
54. | নুরমোহাম্মদ | জববার | ১৫ | কেরানী পাড়া | ০৫ | ৫৮১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
55. | মমিনুর | শাহাদত | ০৯ | দীঘির পাড় | ০৫ | ৪৮২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
56. | মহুবর | মতিয়ার | ১৩ | জয়রাম | ০১ | ৫৮৩ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
57. | রাজা মিয়া | আসাব উদ্দিন | ৫০ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ৫৮৪ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
58. | আকলি খাতুন | আতাউর রহমান | ০৮ | পূর্ব ফতেপুর | ০৮ | ৪৮৫ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
59. | নিলুফা | লাল মিয়া | ১১ | ভেলু | ০৪ | ৫৮৬ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
60. | স্বপ্না | সহিদুল ইসলাম | ১৩ | ’’ | ০৪ | ৫৮৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
61. | নুরজাহান | মতিয়ার রহমান | ১৯ | কেরানী পাড়া | ০৫ | ৫৮৮ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
62. | মাহমুদা | মনসের | ১৪ | দোলাপাড়া | ০৫ | ৫৮৯ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
63. | বেবি | কলিমুদ্দিন | ৫১ | সিলিমপুর | ০৮ | ৫৯০ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
64. | লাল মিয়া | মকবুল হোসেন | ৩৯ | বালুয়া পাড়া | ০৫ | ৫৯১ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
65. | রমেনা | রোস্তম | ১৯ | রামজীবন | ০৬ | ৫৯২ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
66. | আইয়ুব আলী | হোসেন আলী | ৪৬ | পঃ কেশবপুর | ০৩ | ৫৯৩ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
67. | আফজাল হোসেন | সাহাব উদ্দিন | ৫১ | ’’ | ০৩ | ৫৯৪ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
68. | তোফাজ্জল হোসেন | এলাহি বকস | ৫৬ | ’’ | ০৩ | ৫৯৫ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
69. | সোনালী | ওয়ারেস আলী | ১৫ | ’’ | ০৩ | ৫৯৬ু | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
70. | আফরোজা খাতুন | আফজাল হোসেন | ২৯ | সিলিমপুর | ০৮ | ৫৯৭ | ’’ | ৩৬০০/- |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস